<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Look Upon My (Geotagged) Works, Ye Mighty, and Despair!</title>
	<atom:link href="http://burritojustice.com/2010/05/19/look-upon-my-geotagged-map-ye-mighty-and-despair/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://burritojustice.com/2010/05/19/look-upon-my-geotagged-map-ye-mighty-and-despair/</link>
	<description>You can pry my burrito out of my cold, dead hand.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:52:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: chenjw&#039;s blog &#187; 矢量之美 / 煎蛋</title>
		<link>http://burritojustice.com/2010/05/19/look-upon-my-geotagged-map-ye-mighty-and-despair/#comment-4253</link>
		<dc:creator><![CDATA[chenjw&#039;s blog &#187; 矢量之美 / 煎蛋]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 02:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://burritojustice.com/?p=5027#comment-4253</guid>
		<description><![CDATA[[...] 在细读 flickr 的 post 三遍之后我还是不能理解Eric这些基于flickr照片的矢量图是如何制作出来的，本着求真务实的态度，我开始搜索 Eric 的信息，功夫不负有心人，终于大概知道这些矢量图的制作原理了 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在细读 flickr 的 post 三遍之后我还是不能理解Eric这些基于flickr照片的矢量图是如何制作出来的，本着求真务实的态度，我开始搜索 Eric 的信息，功夫不负有心人，终于大概知道这些矢量图的制作原理了 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emergent Innovations: Geo-Tagged Photos Create City Maps &#171; Blank (Media) Slate</title>
		<link>http://burritojustice.com/2010/05/19/look-upon-my-geotagged-map-ye-mighty-and-despair/#comment-4133</link>
		<dc:creator><![CDATA[Emergent Innovations: Geo-Tagged Photos Create City Maps &#171; Blank (Media) Slate]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 22:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://burritojustice.com/?p=5027#comment-4133</guid>
		<description><![CDATA[[...] I heard about this via a tweet from @PeteWright, read a blog post (including the comments by Eric explaining his process), and ended up at Eric&#8217;s Flickr page. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I heard about this via a tweet from @PeteWright, read a blog post (including the comments by Eric explaining his process), and ended up at Eric&#8217;s Flickr page. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Geotaggers&#8217; World Atlas &#124; geo2web.com</title>
		<link>http://burritojustice.com/2010/05/19/look-upon-my-geotagged-map-ye-mighty-and-despair/#comment-4115</link>
		<dc:creator><![CDATA[The Geotaggers&#8217; World Atlas &#124; geo2web.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://burritojustice.com/?p=5027#comment-4115</guid>
		<description><![CDATA[[...] red is less than 19 mph (30 km/h), blue is less than 43 mph (69 km/h), and green is faster. Via Burrito Justice and Flickr [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] red is less than 19 mph (30 km/h), blue is less than 43 mph (69 km/h), and green is faster. Via Burrito Justice and Flickr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 矢量之美 - 体恤供销社</title>
		<link>http://burritojustice.com/2010/05/19/look-upon-my-geotagged-map-ye-mighty-and-despair/#comment-4112</link>
		<dc:creator><![CDATA[矢量之美 - 体恤供销社]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://burritojustice.com/?p=5027#comment-4112</guid>
		<description><![CDATA[[...] 在细读 flickr 的 post 三遍之后我还是不能理解Eric这些基于flickr照片的矢量图是如何制作出来的，本着求真务实的态度，我开始搜索 Eric 的信息，功夫不负有心人，终于大概知道这些矢量图的制作原理了 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在细读 flickr 的 post 三遍之后我还是不能理解Eric这些基于flickr照片的矢量图是如何制作出来的，本着求真务实的态度，我开始搜索 Eric 的信息，功夫不负有心人，终于大概知道这些矢量图的制作原理了 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jason fager -</title>
		<link>http://burritojustice.com/2010/05/19/look-upon-my-geotagged-map-ye-mighty-and-despair/#comment-4085</link>
		<dc:creator><![CDATA[jason fager -]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 23:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://burritojustice.com/?p=5027#comment-4085</guid>
		<description><![CDATA[[...] Burrito Justice, Eric Fischer uses only Flickr and Picassa APIs, OpenStreetMap, Perl and Ghostscript to recreate [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Burrito Justice, Eric Fischer uses only Flickr and Picassa APIs, OpenStreetMap, Perl and Ghostscript to recreate [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric Fischer</title>
		<link>http://burritojustice.com/2010/05/19/look-upon-my-geotagged-map-ye-mighty-and-despair/#comment-4012</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eric Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://burritojustice.com/?p=5027#comment-4012</guid>
		<description><![CDATA[Thanks!  It was done pretty much as you say -- the pictures are all sorted by photographer and then by time, and for any two sequential pictures taken by the same person within 10 minutes and 3 miles of each other, there is a line drawn between the locations, with speed calculated from the distance and time deltas.

The API querying gets a little complicated because of the limits on the number of results you can receive at one time.  With Flickr you can ask for a list for the whole world as long as you ask for a sufficiently short time range.  Picasa does not let you limit queries by time, so you have to query for small areas to get any older results.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks!  It was done pretty much as you say &#8212; the pictures are all sorted by photographer and then by time, and for any two sequential pictures taken by the same person within 10 minutes and 3 miles of each other, there is a line drawn between the locations, with speed calculated from the distance and time deltas.</p>
<p>The API querying gets a little complicated because of the limits on the number of results you can receive at one time.  With Flickr you can ask for a list for the whole world as long as you ask for a sufficiently short time range.  Picasa does not let you limit queries by time, so you have to query for small areas to get any older results.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Concerned Guajolote</title>
		<link>http://burritojustice.com/2010/05/19/look-upon-my-geotagged-map-ye-mighty-and-despair/#comment-4005</link>
		<dc:creator><![CDATA[Concerned Guajolote]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 08:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://burritojustice.com/?p=5027#comment-4005</guid>
		<description><![CDATA[Yet again Eric Fischer kicks geospatial and urbanism ass and has his robotic assistant take names.  I am curious about how this was done -- is it just pairs of photos from the same source that are then strung together in a linestring and colored by distance between points divided by time apart they were taken?  That is extremely elegant and clever.  Do these photo site api&#039;s let you query huge areas or do you have to do it in pieces?

Also agree that the representations of bodies of water are particularly cool, especially the Thames at its most trafficked part.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yet again Eric Fischer kicks geospatial and urbanism ass and has his robotic assistant take names.  I am curious about how this was done &#8212; is it just pairs of photos from the same source that are then strung together in a linestring and colored by distance between points divided by time apart they were taken?  That is extremely elegant and clever.  Do these photo site api&#8217;s let you query huge areas or do you have to do it in pieces?</p>
<p>Also agree that the representations of bodies of water are particularly cool, especially the Thames at its most trafficked part.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ryan bjorkquist</title>
		<link>http://burritojustice.com/2010/05/19/look-upon-my-geotagged-map-ye-mighty-and-despair/#comment-3996</link>
		<dc:creator><![CDATA[ryan bjorkquist]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 23:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://burritojustice.com/?p=5027#comment-3996</guid>
		<description><![CDATA[Yes.  These are pretty amazing.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yes.  These are pretty amazing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric Fischer</title>
		<link>http://burritojustice.com/2010/05/19/look-upon-my-geotagged-map-ye-mighty-and-despair/#comment-3995</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eric Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 23:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://burritojustice.com/?p=5027#comment-3995</guid>
		<description><![CDATA[Thanks!  I was surprised too how well it worked for the ferry routes.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks!  I was surprised too how well it worked for the ferry routes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Taylen</title>
		<link>http://burritojustice.com/2010/05/19/look-upon-my-geotagged-map-ye-mighty-and-despair/#comment-3994</link>
		<dc:creator><![CDATA[Taylen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 23:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://burritojustice.com/?p=5027#comment-3994</guid>
		<description><![CDATA[these are awesome!! i love how boats show up on the map and play into the whole idea of mapping routes (even off the roads - really obvious to me on the SF one)!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>these are awesome!! i love how boats show up on the map and play into the whole idea of mapping routes (even off the roads &#8211; really obvious to me on the SF one)!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

