<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: New BART Map Disrespects History</title>
	<atom:link href="http://burritojustice.com/2009/09/16/new-bart-map-disrespects-history/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://burritojustice.com/2009/09/16/new-bart-map-disrespects-history/</link>
	<description>You can pry my burrito out of my cold, dead hand.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:52:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: Google Maps, 1853 Edition « Mission Mission &#124; The Maps Blog</title>
		<link>http://burritojustice.com/2009/09/16/new-bart-map-disrespects-history/#comment-32127</link>
		<dc:creator><![CDATA[Google Maps, 1853 Edition « Mission Mission &#124; The Maps Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 06:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://burritojustice.com/?p=3263#comment-32127</guid>
		<description><![CDATA[[...] was where you went to party and drink on the weekend. The Mission Plank Road (the curve of which BART follows today) was completed in [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] was where you went to party and drink on the weekend. The Mission Plank Road (the curve of which BART follows today) was completed in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SMavrodi</title>
		<link>http://burritojustice.com/2009/09/16/new-bart-map-disrespects-history/#comment-11515</link>
		<dc:creator><![CDATA[SMavrodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 00:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://burritojustice.com/?p=3263#comment-11515</guid>
		<description><![CDATA[Добрый вечер, мы хотели бы проинформировать вам о новейшем обворащительном &lt;i&gt;новостном ресурсе&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;http://www.sports.ru/profile/MasterChef/&quot; / rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Нефть - угрозы и возможности&lt;/a&gt;.       
Тут вы увидите достаточно любознательной и информативной комментариев о тендерах, экономическом кризисе и голубых фишках. Ты сможете так же просмотреть поучительные видео презентации, которые помогут тебе знакомство с информации в таких понятиях как &lt;b&gt;брокеры и торговая система&lt;/b&gt;.      
      
Одной из особенностей рассматриваемого новостного портала является интересеная вариант подачи знаний для вновь прибывших участников, которая заключается в неспешном погружении с практической частью курса. С мнениями касательно упомянутого  портала вы сможете познакомиться на форуме. Полученные знания помогут лучше знакомиться с текущими экономическими ситуациями делами в мире. Похожие обсуждения&lt;a href=&quot;http://www.kadavy.net/blog/posts/transfer-itunes-library/comment-page-4/#comment-25705&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Технический анализ&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый вечер, мы хотели бы проинформировать вам о новейшем обворащительном <i>новостном ресурсе</i> <a href="http://www.sports.ru/profile/MasterChef/" / rel="nofollow">Нефть &#8211; угрозы и возможности</a>.<br />
Тут вы увидите достаточно любознательной и информативной комментариев о тендерах, экономическом кризисе и голубых фишках. Ты сможете так же просмотреть поучительные видео презентации, которые помогут тебе знакомство с информации в таких понятиях как <b>брокеры и торговая система</b>.      </p>
<p>Одной из особенностей рассматриваемого новостного портала является интересеная вариант подачи знаний для вновь прибывших участников, которая заключается в неспешном погружении с практической частью курса. С мнениями касательно упомянутого  портала вы сможете познакомиться на форуме. Полученные знания помогут лучше знакомиться с текущими экономическими ситуациями делами в мире. Похожие обсуждения<a href="http://www.kadavy.net/blog/posts/transfer-itunes-library/comment-page-4/#comment-25705" rel="nofollow">Технический анализ</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: johnny0</title>
		<link>http://burritojustice.com/2009/09/16/new-bart-map-disrespects-history/#comment-2594</link>
		<dc:creator><![CDATA[johnny0]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 04:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://burritojustice.com/?p=3263#comment-2594</guid>
		<description><![CDATA[The previous system map pretty much does that, but probably not on the scale you&#039;re looking for.

The &lt;a href=&quot;http://www.bart.gov/about/planning/sanfrancisco.aspx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;planning docs for the 30th St BART station&lt;/a&gt; have detailed maps of the existing tunnels.

The Transbay Blog has a &lt;a href=&quot;http://transbayblog.com/track-maps/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;rather impressive set of track maps for BART&lt;/a&gt;, including switchback and grad.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The previous system map pretty much does that, but probably not on the scale you&#8217;re looking for.</p>
<p>The <a href="http://www.bart.gov/about/planning/sanfrancisco.aspx" rel="nofollow">planning docs for the 30th St BART station</a> have detailed maps of the existing tunnels.</p>
<p>The Transbay Blog has a <a href="http://transbayblog.com/track-maps/" rel="nofollow">rather impressive set of track maps for BART</a>, including switchback and grad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: olen</title>
		<link>http://burritojustice.com/2009/09/16/new-bart-map-disrespects-history/#comment-2590</link>
		<dc:creator><![CDATA[olen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 01:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://burritojustice.com/?p=3263#comment-2590</guid>
		<description><![CDATA[I&#039;m looking for a map that shows the ACTUAL path that BART takes when underground.  Any links?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m looking for a map that shows the ACTUAL path that BART takes when underground.  Any links?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: melissacamille</title>
		<link>http://burritojustice.com/2009/09/16/new-bart-map-disrespects-history/#comment-2471</link>
		<dc:creator><![CDATA[melissacamille]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 06:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://burritojustice.com/?p=3263#comment-2471</guid>
		<description><![CDATA[I&#039;m really glad they changed the map. I was in San Francisco last month on vacation and took the BART by myself for the first time. I&#039;m generally a good navigator, and comfortable with maps, so I was able to figure out the old map without too much trouble. However, I thought it could be a lot simpler. I understand that the &#039;Mission Street curve&#039; is important to local residents, and well, to geography itself, but my main concern when riding the BART was knowing which station came after which, and the general area of where it was, i.e. downtown, or in relation to my starting point (Daly City). I would never use a subway / train map for navigating through streets, as I would already assume that the map was simplified for information purposes. Those are just my thoughts. I am absolutely enamoured by maps of all sorts, and geography in general, but when riding a train these things are irrelevant. I was concerned only at arriving at the proper station. I hope that gives some insight from a tourist (who does happen to appreciate city grids, and geography), but I do see where you&#039;re coming from.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m really glad they changed the map. I was in San Francisco last month on vacation and took the BART by myself for the first time. I&#8217;m generally a good navigator, and comfortable with maps, so I was able to figure out the old map without too much trouble. However, I thought it could be a lot simpler. I understand that the &#8216;Mission Street curve&#8217; is important to local residents, and well, to geography itself, but my main concern when riding the BART was knowing which station came after which, and the general area of where it was, i.e. downtown, or in relation to my starting point (Daly City). I would never use a subway / train map for navigating through streets, as I would already assume that the map was simplified for information purposes. Those are just my thoughts. I am absolutely enamoured by maps of all sorts, and geography in general, but when riding a train these things are irrelevant. I was concerned only at arriving at the proper station. I hope that gives some insight from a tourist (who does happen to appreciate city grids, and geography), but I do see where you&#8217;re coming from.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rare Hectic Energy vs Slavish Geometric Inaccuracy &#171; Burrito Justice</title>
		<link>http://burritojustice.com/2009/09/16/new-bart-map-disrespects-history/#comment-2463</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rare Hectic Energy vs Slavish Geometric Inaccuracy &#171; Burrito Justice]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://burritojustice.com/?p=3263#comment-2463</guid>
		<description><![CDATA[[...] bring this up as my distaste for the new overly-straight BART map was recently referenced in an article by Design Observer (the traffic from which leads me to [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bring this up as my distaste for the new overly-straight BART map was recently referenced in an article by Design Observer (the traffic from which leads me to [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A Makeover for the BART Map &#124; BookinEarth Blog</title>
		<link>http://burritojustice.com/2009/09/16/new-bart-map-disrespects-history/#comment-2451</link>
		<dc:creator><![CDATA[A Makeover for the BART Map &#124; BookinEarth Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://burritojustice.com/?p=3263#comment-2451</guid>
		<description><![CDATA[[...] of a splash in graphic design circles. I learned about it from Facebook, where a friend linked to a blog post maligning the new design for flattening the curve in San Francisco&#8217;s Mission Street. The [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] of a splash in graphic design circles. I learned about it from Facebook, where a friend linked to a blog post maligning the new design for flattening the curve in San Francisco&#8217;s Mission Street. The [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matt</title>
		<link>http://burritojustice.com/2009/09/16/new-bart-map-disrespects-history/#comment-2450</link>
		<dc:creator><![CDATA[Matt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 23:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://burritojustice.com/?p=3263#comment-2450</guid>
		<description><![CDATA[Get over it. Fuck the Mission.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Get over it. Fuck the Mission.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Василий</title>
		<link>http://burritojustice.com/2009/09/16/new-bart-map-disrespects-history/#comment-2321</link>
		<dc:creator><![CDATA[Василий]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 19:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://burritojustice.com/?p=3263#comment-2321</guid>
		<description><![CDATA[Что-то у меня в Файрфоксе дизайн вашего сайта расползается...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Что-то у меня в Файрфоксе дизайн вашего сайта расползается&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Артем Евсеев</title>
		<link>http://burritojustice.com/2009/09/16/new-bart-map-disrespects-history/#comment-1960</link>
		<dc:creator><![CDATA[Артем Евсеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 17:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://burritojustice.com/?p=3263#comment-1960</guid>
		<description><![CDATA[Свобода слова на блоге - это всегда хорошо! Самое главное, чтобы общественности было что автору сказать :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Свобода слова на блоге &#8211; это всегда хорошо! Самое главное, чтобы общественности было что автору сказать :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

